You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Limporilau

Desa Limporilau

Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA LIMPORILAU KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 MENRELI AKKAS 84 258 122 136
2 001 39 112 51 61
3 001 36 103 47 56
4 003 3 9 4 5
5 002 16 50 22 28
6 002 13 38 17 21
7 003 2 8 4 4
8 001 1 4 1 3
9 003 26 84 43 41
10 001 9 27 14 13
11 003 17 57 29 28
12 004 3 12 6 6
13 004 3 12 6 6
14 TANCUNG PURAI SAPRI TINULU 209 634 304 330
15 - 003 1 4 1 3
16 000 2 8 3 5
17 001 119 363 173 190
18 001 110 328 154 174
19 004 7 27 14 13
20 002 1 4 4 0
21 003 1 4 1 3
22 002 33 96 51 45
23 004 4 12 8 4
24 002 27 82 42 40
25 001 2 2 1 1
26 003 10 38 21 17
27 003 9 32 17 15
28 000 1 6 4 2
29 004 43 123 54 69
30 001 17 52 21 31
31 004 14 41 20 21
32 006 2 4 2 2
33 002 5 11 5 6
34 008 1 1 0 1
35 005 2 9 4 5
36 003 2 5 2 3
37 005 1 2 1 1
38 002 1 2 1 1
39 TIMORENG KANDACONG 241 724 352 372
40 - 001 2 6 2 4
41 001 145 432 210 222
42 001 98 288 143 145
43 003 7 23 13 10
44 002 17 47 21 26
45 004 15 53 24 29
46 005 8 21 9 12
47 002 66 199 101 98
48 003 22 63 28 35
49 002 32 105 58 47
50 004 4 8 3 5
51 001 8 23 12 11
52 003 21 64 29 35
53 001 7 21 6 15
54 003 11 32 19 13
55 006 2 7 2 5
56 005 1 4 2 2
57 004 4 13 5 8
58 002 1 3 2 1
59 004 3 10 3 7
60 005 3 10 5 5
61 002 3 10 5 5
534 1616 778 838

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,759,005,200 Rp1,759,005,200
100%
Belanja
Rp318,174,102 Rp82,685,467,383
0.38%
Pembiayaan
Rp369,043,381 Rp369,043,381
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp951,857,000 Rp951,857,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp65,049,100 Rp65,049,100
100%
Alokasi Dana Desa
Rp742,099,100 Rp742,099,100
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp216,474,102 Rp673,474,481
32.14%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp13,500,000 Rp81,755,720,002
0.02%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp27,000,000 Rp65,024,900
41.52%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp68,848,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp61,200,000 Rp122,400,000
50%