Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 720 21,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1069 31,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 443 13,15%
4 PENSIUNAN 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 736 21,85%
10 PETERNAK 3 0,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 0,30%
12 INDUSTRI 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,59%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,21%
74 PERAWAT 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,15%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 305 9,06%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3368 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3368 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 290 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 329 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 319 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 364 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 277 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 360 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 359 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 392 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 364 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
23 Agustus 2016 | 360 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 359 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 348 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 334 Kali
PERDES PHBS
26 Agustus 2016 | 329 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 360 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
21 April 2014 | 278 Kali
Pengaduan
31 Maret 2013 | 241 Kali
Awal mula SID
23 Agustus 2016 | 359 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 228 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 324 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 246 Kali
Kelompok Tani

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Limporilau
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:130
    Total Pengunjung:73.871
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan