TUGAS RT/RW
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
DAFTAR NAMA PENGURUS RT/RW
MASA JABATAN JANUARI 2025 s/d DESEMBER 2025
DESA LIMPORILAU KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
Surat Keputusan Kepala Desa Limporilau Nomor : 04 tanggal 03 Januari 2025 tentang Penetapan Pengurus RT/RW Desa Limporilu
| NO | JABATAN | NAMA PEJABAT | ALAMAT | 
| 1 | Ketua RW 01 | ANTON | Dusun Timoreng | 
| 2 | Ketua RT 01 RW 01 | ABD.RAUF | Dusun Timoreng | 
| 3 | Ketua RT 02 RW 01 | NURDIN | Dusun Timoreng | 
| 4 | Ketua RT 03 RW 01 | GUNAWAN | Dusun Timoreng | 
| 5 | Ketua RT 04 RW 01 | ASNIDAR | Dusun Timoreng | 
| 6 | Ketua RT 05 RW 01 | RAMLI | Dusun Timoreng | 
| 7 | Ketua RW 02 | SAIDE DAPI | Dusun Timoreng | 
| 8 | Ketua RT 01 RW 02 | KAMARUDDIN | Dusun Timoreng | 
| 9 | Ketua RT 02 RW 02 | MUH.IDRIS | Dusun Timoreng | 
| 10 | Ketua RT 03 RW 02 | ABD.LATIF | Dusun Timoreng | 
| 11 | Ketua RT 04 RW 02 | SANGKA | Dusun Timoreng | 
| 12 | Ketua RW 03 | ARMIN | Dusun Menreli | 
| 13 | Ketua RT 01 RW 03 | KAMARUDDIN | Dusun Menreli | 
| 14 | Ketua RT 02 RW 03 | YUHANDI | Dusun Menreli | 
| 15 | Ketua RT 03 RW 03 | BURHAN | Dusun Menreli | 
| 16 | Ketua RW 04 | SINARDIN | Dusun Tancung | 
| 17 | Ketua RT 01 RW 04 | IBRAHIM.L | Dusun Tancung | 
| 18 | Ketua RT 02 RW 04 | SINOSI | Dusun Tancung | 
| 19 | Ketua RT 03 RW 04 | USMAN | Dusun Tancung | 
| 20 | Ketua RT 04 RW 04 | ISKANDAR | Dusun Tancung | 
| 21 | Ketua RT 05 RW 04 | ARDI | Dusun Tancung | 
| 22 | Ketua RT 06 RW 04 | SAIDE.K | Dusun Tancung | 
| 23 | Ketua RT 07 RW 04 | ANAS | Dusun Tancung | 
| 24 | Ketua RT 08 RW 04 | SIAMSIR | Dusun Tancung | 
